- 急诊科:028-26225555 院值班:028-26965195
疼痛科:028-26222098 血透室:028-26224916
一、项目基本情况:我院2024年度食堂食材配送服务采购项目于2025年6月11日到期,为了确保医院的正常运行,保障好全院近3000名医护人员及全院病患的正常饮食保障现启动2025--2027两年度的食堂米、面、油、蛋类、调料、干杂、奶制品配送服务采购项目价格调研。
二、服务期限:自签订合同之日起二年。
三、服务地点:资阳市精神病医院、资阳市第四人民医院、资阳市老年护理院、院方指定地点。
四、付款方式:按月支付,次月付本月的配送服务款。
五、挂网价格调研服务商应具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.法律、行政法规规定的其他条件;
6.采购人根据采购项目提出的特殊条件。
7.本项目不允许联合体参加。
8.具有参加本项目的资质要求。(食品经营许可证,营业执照)
六、价格调研供应商资格要求:
1、供应商为法人或者其他组织的,提供法定代表人授权委托书(法定代表人本人办理可不提供)、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件(法定代表人本人办理可不提供)、合格有效的营业执照副本复印件,复印件加盖公章;
2、供应商为自然人的,只需提供本人身份证复印件。
七、配送清单(该清单不能囊括所有商品)
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
1 | 八角 | 散装,一级 | 斤 | |||
2 | 普通挂面 | 2kg | 把 | |||
3 | 菜籽油 | 50斤 | 桶 | |||
4 | 糙米 | 散装,一级 | 斤 | |||
5 | 豆豉 | 10kg | 件 | |||
6 | 豆豉 | 散装,一级 | 斤 | |||
7 | 食用盐 | 1kg | 袋 | |||
8 | 干海椒节 | 散装,一级 | 斤 | |||
9 | 干木耳 | 散装,一级 | 斤 | |||
10 | 酵母粉 | 500克 | 袋 | |||
11 | 海椒面 | 散装,一级 | 斤 | |||
12 | 黑米 | 散装,一级 | 斤 | |||
13 | 食用碱 | 散装,一级 | 斤 | |||
14 | 红苕粉 | 散装,一级 | 斤 | |||
15 | 粉条 | 散装,一级 | 斤 | |||
16 | 花椒 | 散装,一级 | 斤 | |||
17 | 花生米 | 散装,一级 | 斤 | |||
18 | 黄豆 | 散装,一级 | 斤 | |||
19 | 普通洋鸡蛋 | 散装,一级 | 斤 | |||
20 | 黄豆油 | 1.8升 | 瓶 | |||
21 | 干面 | 5斤 | 把 | |||
22 | 超级雪花面粉 | 25kg | 袋 | |||
23 | 一般大米 | 25kg | 袋 | |||
24 | 纯牛奶 | 250ml*24盒 | 件 | |||
25 | 味精 | 2.5kg | 袋 | |||
26 | 绿豆 | 散装,一级 | 斤 | |||
27 | 榨菜 | 2.5kg | 袋 | |||
28 | 陈醋 | 1.8L | 瓶 | |||
29 | 老抽 | 1.8L | 瓶 | |||
30 | 生抽 | 1.8L | 瓶 | |||
31 | 青花椒 | 散装,一级 | 斤 | |||
32 | 三奈 | 散装,一级 | 斤 | |||
33 | 豆瓣酱 | 25kg | 桶 | |||
34 | 香菇面条 | 2kg | 把 | |||
35 | 小米 | 散装,一级 | 斤 | |||
36 | 雪豆 | 散装,一级 | 斤 | |||
37 | 芽菜 | 1kg | 袋 | |||
38 | 燕麦米 | 散装,一级 | 斤 | |||
39 | 一卤香 | 50g | 袋 | |||
40 | 红油豆瓣 | 11kg | 桶 | |||
41 | 玉米渣 | 散装,一级 | 斤 | |||
42 | 白糖 | 散装,一级 | 斤 | |||
43 | 蒸肉粉 | 散装 | 斤 | |||
44 | 薏仁 | 散装,一级 | 斤 | |||
45 | 荞麦米 | 散装,一级 | 斤 | |||
46 | 冰糖 | 散装,一级 | 斤 | |||
47 | 番茄酱 | 320g | 袋 | |||
48 | 腐竹 | 散装,一级 | 斤 | |||
49 | 干紫菜 | 50克 | 袋 | |||
50 | 味精 | 454g | 袋 | |||
51 | 蚝油 | 715g | 瓶 | |||
52 | 红花椒 | 散装 | 斤 | |||
53 | 红烧料 | 200g/袋 | 袋 | |||
54 | 胡椒面 | 散装,一级 | 斤 | |||
55 | 花椒面 | 散装,一级 | 斤 | |||
56 | 大豆油 | 10L | 桶 | |||
57 | 老干妈 | 250克/瓶 | 瓶 | |||
58 | 料酒 | 1.9L | 瓶 | |||
59 | 水饺 | 5斤 | 袋 | |||
60 | 汤圆 | 2.5kg | 袋 | |||
61 | 火腿肠 | 260g | 每根 | |||
62 | 美极鲜 | 800ml | 瓶 | |||
63 | 火锅料 | 360g | 袋 | |||
64 | 鸡精 | 454g | 袋 | |||
65 | 十三香 | 50g | 袋 | |||
66 | 无核红枣 | 散装,一级 | 斤 | |||
67 | 醋 | 900ml | 瓶 | |||
68 | 火锅料 | 360g | 袋 | |||
69 | 珍珠米 | 25kg | 袋 | |||
70 | 蒸鱼豉油 | 散装 | 瓶 | |||
71 | 黑芝麻 | 散装,一级 | 斤 | |||
72 | 孜然粉 | 散装,一级 | 斤 | |||
73 | 鱼酸菜 | 2.5kg | 袋 | |||
74 | 藤椒油 | 500ml | 瓶 | |||
75 | 枸杞 | 散装,一级 | 斤 | |||
76 | 白芝麻 | 散装,一级 | 斤 | |||
77 | 双效泡打粉 | 400g | 包 | |||
78 | 冰糖 | 散装,一级 | 斤 | |||
79 | 草果 | 散装,一级 | 斤 | |||
80 | 大头菜 | 散装,一级 | 斤 | |||
81 | 党参 | 散装,一级 | 斤 | |||
82 | 粉丝 | 散装,一级 | 斤 | |||
83 | 糯米粉 | 2.5kg | 包 | |||
84 | 干海带 | 散装,一级 | 斤 | |||
85 | 干黄花 | 散装,一级 | 斤 | |||
86 | 干面条 | 散装,一级 | 斤 | |||
87 | 桂皮 | 散装,一级 | 斤 | |||
88 | 蚝油 | 700ml | 瓶 | |||
89 | 一卤香 | 50克 | 包 | |||
90 | 黑芝麻 | 散装,一级 | 斤 | |||
91 | 红豆 | 散装,一级 | 斤 | |||
92 | 咸蛋黄 | 0.44两 | 包 | |||
93 | 红糖 | 散装,一级 | 斤 | |||
94 | 红芸豆 | 散装,一级 | 斤 | |||
95 | 花生碎 | 2.5千克 | 袋 | |||
96 | 调和油 | 20kg | 桶 | |||
97 | 五香蒸肉粉 | 150g | 包 | |||
98 | 白醋 | 500ml | 瓶 | |||
99 | 抄手 | 440克 | 包 | |||
100 | 汤圆 | 2.5kg | 袋 | |||
101 | 马铃薯粉 | 散装,一级 | 斤 | |||
102 | 麦片 | 散装,一级 | 斤 | |||
103 | 明参 | 散装,一级 | 斤 | |||
104 | 泡椒 | 散装,一级 | 斤 | |||
105 | 皮蛋 | 散装 | 个 | |||
106 | 食粉 | 454g | 盒 | |||
107 | 豌豆粉 | 散装,一级 | 斤 | |||
108 | 黄色面包糠 | 1000g | 包 | |||
109 | 五香粉 | 散装,一级 | 斤 | |||
110 | 虾皮 | 散装 | 斤 | |||
111 | 咸鸭蛋 | 散装 | 个 | |||
112 | 香叶 | 散装,一级 | 斤 | |||
113 | 小麦粉 | 25kg | 包 | |||
114 | 雪花生粉 | 4kg | 包 | |||
115 | 玉米面粉 | 散装,一级 | 斤 | |||
116 | 珍珠米 | 散装,一级 | 斤 | |||
117 | 雪花面粉 | 25kg | 包 | |||
118 | 芝麻油 | 5L | 瓶 | |||
119 | 荞面粉 | 散装,一级 | 斤 |
1、每个单品可报2—3个品牌并对应单价。
2、请符合条件的公司参与价格调研工作。
八、价格调研供应商报名时间及地点
文件公示期:2024年10月1日至2024年10月12日17:00
报名时间:2024年10月12日下午17:00前
报名地点:资阳市第四人民医院(新区)安全与后勤保障部(雁江区康乐南路203号)。
联系人:
邓先生 联系电话:18096389151
徐先生 联系电话:18982942678