- 急诊科:028-26225555 院值班:028-26965195
疼痛科:028-26222098 血透室:028-26224916
资阳市精神病医院
关于中药配方颗粒质量标准和价格的市场调研公告
为加快中医药事业发展,进一步提高我院医疗质量管理,满足服务对象对中药配方颗粒的需求,提高患者满意度,确保中药配方颗粒质量和用药效果,现对中药配方颗粒进行市场调研,公开征集相关资料,现将有关事宜公告如下:
一、项目需求
按照我院中药配方颗粒品种目录,提供符合中华人民共和国、省、自治区、直辖市相关要求的每一种中药配方颗粒的质量标准内容和最小单位报价。
二、调研资料
调研资料须包含以下内容,并按照此顺序制作:
1.调研报名表(见附件1);
2.资质:营业执照、法定代表人授权书、法人及被授权人身份证复印件、相关资质证书复印件等;并满足附件2的条件。
3.《调研资料》所需资料(有封面、目录、装订成册制作成加盖鲜章的pdf文件、电子表格Excel文件各一份发送到邮箱).
三、调研时间、方式
(一)报名时间
本公告从2024年7月8日起,有效期为10个工作日(截止时间为2024年7月19日18:00点止),公告截止日期后递交的报名资料无效。
(二)报名方式
本次市场调研活动采用邮箱报名,不接受现场报名。
(三)报名材料
1.报名资料电子文档(盖章扫描件)发送至498074790@qq.com。邮件名称:“中药配方颗粒质量标准和报价(公司名称+联系人+联系电话)”,具体填报内容见附件3。
2.联系人:黄老师;联系电话:18628888378
四、其他说明
1.现公告的调研内容因市场了解的局限性,仅作为医院市场公开调研参考使用,我院有权使用所征集方案中技术指标等相关内容,无任何针对性,如有不全之处,敬请理解,并请参与供应商翔实提供具体质量标准内容和准确价格。
2.参加供应商保证填报的中药配方颗粒内容应符合国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品监督管理部门制定的炮制规范。
3.请严格按照附件3内容填报,不得擅自更改序号、增加药品品种,无法提供的品种请留空。单位请填写与包装填报一致的“g”;最小单位报价默认为“元”请填写数字,精确到小数点后四位;生产企业填写完整准确的企业名称;具体质量标准内容请填写符合规定的质量要求具体描述、包含标准要求和制备方法。
资阳市精神病医院
2024年7月2日
附件1
调研报名表
序号 | 报名供应商名称 | 报价中药配方颗粒品种总数量(个) | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 | 优势特长 |
1 |
附件2
供应商资质
参加调研的供应商应具备下列资格条件:
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必须的硬件和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收(国税或地税)和社会保障资金的良好记录。
5.近三年,在经营活动中没有重大违法记录。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.根据采购项目提出的特殊条件:无。
附件3
中药配方颗粒质量标准和价格调研填报表
序号 | 中药名称 | 单位 (g) | 最小单位报价 (元) | 生产企业 | 具体质量标准内容 |
1 | 艾叶炭 | ||||
2 | 巴戟天 | ||||
3 | 白附片 | ||||
4 | 白花蛇舌草 | ||||
5 | 白及 | ||||
6 | 白蔹 | ||||
7 | 白茅根 | ||||
8 | 白前 | ||||
9 | 白芍 | ||||
10 | 白术 | ||||
11 | 白头翁 | ||||
12 | 白鲜皮 | ||||
13 | 白芷 | ||||
14 | 百部(对叶百部) | ||||
15 | 败酱草 | ||||
16 | 板蓝根 | ||||
17 | 半枝莲 | ||||
18 | 薄荷 | ||||
19 | 北柴胡 | ||||
20 | 北刘寄奴 | ||||
21 | 北沙参 | ||||
22 | 萹蓄 | ||||
23 | 槟榔 | ||||
24 | 蚕沙 | ||||
25 | 苍耳子 | ||||
26 | 草豆蔻 | ||||
27 | 草果仁 | ||||
28 | 侧柏叶 | ||||
29 | 燀苦杏仁(西伯利亚杏) | ||||
30 | 燀桃仁 | ||||
31 | 炒白扁豆 | ||||
32 | 炒苍耳子 | ||||
33 | 炒川楝子 | ||||
34 | 炒稻芽 | ||||
35 | 炒蒺藜 | ||||
36 | 炒僵蚕 | ||||
37 | 炒芥子 | ||||
38 | 炒决明子(钝叶决明) | ||||
39 | 炒蔓荆子 | ||||
40 | 炒酸枣仁 | ||||
41 | 炒王不留行 | ||||
42 | 炒栀子 | ||||
43 | 车前草(车前) | ||||
44 | 陈皮 | ||||
45 | 赤芍(芍药) | ||||
46 | 赤石脂 | ||||
47 | 赤小豆 | ||||
48 | 楮实子 | ||||
49 | 川贝母 | ||||
50 | 川木通 | ||||
51 | 川牛膝 | ||||
52 | 川芎 | ||||
53 | 穿心莲 | ||||
54 | 磁石 | ||||
55 | 刺五加 | ||||
56 | 醋鳖甲 | ||||
57 | 醋莪术(广西莪术) | ||||
58 | 醋鸡内金 | ||||
59 | 醋三棱 | ||||
60 | 醋五灵脂 | ||||
61 | 醋五味子 | ||||
62 | 大腹皮 | ||||
63 | 大黄(药用大黄) | ||||
64 | 大青叶 | ||||
65 | 大枣 | ||||
66 | 丹参 | ||||
67 | 淡竹叶 | ||||
68 | 当归 | ||||
69 | 党参 | ||||
70 | 地肤子 | ||||
71 | 地骨皮(枸杞) | ||||
72 | 地榆炭 | ||||
73 | 豆蔻 | ||||
74 | 独活 | ||||
75 | 煅龙骨 | ||||
76 | 煅牡蛎 | ||||
77 | 煅石决明 | ||||
78 | 煅紫石英 | ||||
79 | 法半夏 | ||||
80 | 防风 | ||||
81 | 麸炒白术 | ||||
82 | 麸炒苍术(北苍术) | ||||
83 | 麸炒冬瓜子 | ||||
84 | 麸炒芡实 | ||||
85 | 麸炒薏苡仁 | ||||
86 | 麸炒枳壳 | ||||
87 | 茯苓 | ||||
88 | 茯神 | ||||
89 | 浮小麦 | ||||
90 | 附片(黑顺片) | ||||
91 | 覆盆子 | ||||
92 | 甘草 | ||||
93 | 干姜 | ||||
94 | 高良姜 | ||||
95 | 藁本(辽藁本) | ||||
96 | 葛根 | ||||
97 | 钩藤(钩藤) | ||||
98 | 枸杞子 | ||||
99 | 瓜蒌(栝楼) | ||||
100 | 瓜蒌皮(栝楼) | ||||
101 | 广藿香 | ||||
102 | 广金钱草 | ||||
103 | 龟甲 | ||||
104 | 桂枝 | ||||
105 | 海金沙 | ||||
106 | 海藻 | ||||
107 | 合欢花(合欢花) | ||||
108 | 合欢皮 | ||||
109 | 何首乌 | ||||
110 | 黑顺片 | ||||
111 | 红参 | ||||
112 | 红花 | ||||
113 | 厚朴 | ||||
114 | 胡黄连 | ||||
115 | 槲寄生 | ||||
116 | 花椒 | ||||
117 | 滑石 | ||||
118 | 黄柏 | ||||
119 | 黄连 | ||||
120 | 黄芪(蒙古黄芪) | ||||
121 | 黄芩 | ||||
122 | 火麻仁 | ||||
123 | 鸡血藤 | ||||
124 | 蒺藜 | ||||
125 | 建神曲 | ||||
126 | 姜半夏 | ||||
127 | 姜黄 | ||||
128 | 焦稻芽 | ||||
129 | 焦建曲 | ||||
130 | 焦山楂(山里红) | ||||
131 | 芥子 | ||||
132 | 金钱草 | ||||
133 | 金银花 | ||||
134 | 荆芥 | ||||
135 | 荆芥穗 | ||||
136 | 荆芥穗炭 | ||||
137 | 酒白芍 | ||||
138 | 酒苁蓉(肉苁蓉) | ||||
139 | 酒大黄(药用大黄) | ||||
140 | 酒黄芩 | ||||
141 | 酒女贞子 | ||||
142 | 桔梗 | ||||
143 | 菊花 | ||||
144 | 决明子 | ||||
145 | 苦参 | ||||
146 | 苦地丁 | ||||
147 | 苦楝皮 | ||||
148 | 苦杏仁(西伯利亚杏) | ||||
149 | 款冬花 | ||||
150 | 昆布 | ||||
151 | 莱菔子 | ||||
152 | 连翘(青翘) | ||||
153 | 莲子 | ||||
154 | 莲子心 | ||||
155 | 六神曲 | ||||
156 | 龙胆(龙胆) | ||||
157 | 龙骨 | ||||
158 | 龙眼肉 | ||||
159 | 漏芦 | ||||
160 | 芦根 | ||||
161 | 鹿角 | ||||
162 | 络石藤 | ||||
163 | 麻黄(草麻黄) | ||||
164 | 马勃 | ||||
165 | 麦冬(川麦冬) | ||||
166 | 麦芽 | ||||
167 | 蔓荆子 | ||||
168 | 蜜紫菀 | ||||
169 | 墨旱莲 | ||||
170 | 牡丹皮 | ||||
171 | 木瓜 | ||||
172 | 木香 | ||||
173 | 南沙参(轮叶沙参) | ||||
174 | 牛膝 | ||||
175 | 炮姜 | ||||
176 | 佩兰 | ||||
177 | 枇杷叶 | ||||
178 | 蒲公英(碱地蒲公英) | ||||
179 | 蒲黄(水烛香蒲) | ||||
180 | 千年健 | ||||
181 | 前胡 | ||||
182 | 茜草 | ||||
183 | 羌活 | ||||
184 | 秦艽(粗茎秦艽) | ||||
185 | 秦皮(尖叶白蜡树) | ||||
186 | 青蒿 | ||||
187 | 瞿麦 | ||||
188 | 全蝎 | ||||
189 | 人参 | ||||
190 | 忍冬藤 | ||||
191 | 肉苁蓉(管花肉苁蓉) | ||||
192 | 肉桂 | ||||
193 | 三七 | ||||
194 | 桑白皮 | ||||
195 | 桑寄生 | ||||
196 | 桑螵蛸 | ||||
197 | 桑叶 | ||||
198 | 桑枝 | ||||
199 | 砂仁(阳春砂) | ||||
200 | 山药 | ||||
201 | 山萸肉 | ||||
202 | 山楂(山里红) | ||||
203 | 射干 | ||||
204 | 升麻(大三叶升麻) | ||||
205 | 生侧柏叶 | ||||
206 | 生地黄 | ||||
207 | 生谷芽 | ||||
208 | 生姜 | ||||
209 | 石菖蒲 | ||||
210 | 石膏 | ||||
211 | 石斛 | ||||
212 | 使君子 | ||||
213 | 首乌藤 | ||||
214 | 熟地黄 | ||||
215 | 锁阳 | ||||
216 | 天冬 | ||||
217 | 天花粉(栝楼) | ||||
218 | 天麻 | ||||
219 | 葶苈子 | ||||
220 | 葶苈子(播娘蒿) | ||||
221 | 土茯苓 | ||||
222 | 土荆皮 | ||||
223 | 乌梅 | ||||
224 | 乌药 | ||||
225 | 吴茱萸(吴茱萸) | ||||
226 | 蜈蚣 | ||||
227 | 五加皮 | ||||
228 | 五味子 | ||||
229 | 西洋参 | ||||
230 | 细辛(北细辛) | ||||
231 | 夏枯草 | ||||
232 | 仙鹤草 | ||||
233 | 香附 | ||||
234 | 香加皮 | ||||
235 | 香薷 | ||||
236 | 薤白(根蒜) | ||||
237 | 辛夷(望春花) | ||||
238 | 新疆紫草 | ||||
239 | 续断 | ||||
240 | 玄参 | ||||
241 | 旋覆花(旋覆花) | ||||
242 | 血余炭 | ||||
243 | 延胡索 | ||||
244 | 盐车前子(车前) | ||||
245 | 盐杜仲 | ||||
246 | 盐菟丝子(南方菟丝子) | ||||
247 | 盐续断 | ||||
248 | 盐益智仁 | ||||
249 | 阳起石 | ||||
250 | 益母草 | ||||
251 | 茵陈[滨蒿(棉茵陈)] | ||||
252 | 淫羊藿(淫羊藿) | ||||
253 | 鱼腥草 | ||||
254 | 玉竹 | ||||
255 | 郁李仁 | ||||
256 | 泽兰 | ||||
257 | 泽泻(泽泻) | ||||
258 | 浙贝母 | ||||
259 | 知母 | ||||
260 | 栀子 | ||||
261 | 枳壳 | ||||
262 | 制巴戟天 | ||||
263 | 制草乌 | ||||
264 | 制川乌 | ||||
265 | 制何首乌 | ||||
266 | 制吴茱萸(吴茱萸) | ||||
267 | 制远志(远志) | ||||
268 | 炙甘草(甘草) | ||||
269 | 炙黄芪 | ||||
270 | 炙淫羊藿(淫羊藿) | ||||
271 | 竹茹 | ||||
272 | 紫花地丁 | ||||
273 | 紫苏梗 | ||||
274 | 紫苏叶 | ||||
275 | 紫苏子 | ||||
276 | 紫菀 | ||||
277 | 棕榈炭 |
注:1.名称中括号内容为别名或原料,本次调研不限原料产地,括号内容作参考;
2.具体质量标准内容请填写标准出处,例如:国标、省标等,省标请填写具体省份标准名称。